O segundo turno das eleições municipais de 2024 será realizado neste domingo (27) em 51 municípios do país. Ao todo, quase 34 milhões de eleitores cadastrados nestas cidades estão aptos a votar.
As eleições vão acontecer em 15 capitais e em outros 36 municípios com mais de 200 mil eleitores. Nestas localidades, nenhum candidato a prefeito do primeiro turno conseguiu a maioria absoluta na votação ocorrida no 1º turno, em 6 de outubro. Os dois candidatos com o maior número de votos passaram para o segundo turno.
Nesta nova fase das eleições, a disputa recomeça do zero. Os votos obtidos pelos candidatos não contam, e os eleitores terão de escolher entre os dois concorrentes digitando o número respectivo do candidato na urna eletrônica.
Se digitar qualquer outro número que não corresponda aos candidatos envolvidos no segundo turno, o voto será anulado. O prefeito eleito será o candidato que obtiver o maior número de votos entre os votos válidos (excluindo os brancos e nulos).
Maior colégio eleitoral
O maior colégio eleitoral do segundo turno é São Paulo, com 9,3 milhões de eleitores aptos a votar. Eles terão de escolher entre o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) quem irá governar a cidade com o maior orçamento do país pelos próximos quatro anos.
Outras oito capitais têm mais de um milhão de eleitores: Belo Horizonte (1,9 milhão), Fortaleza (1,7 milhão), Manaus e Curitiba (1,4 milhão), Porto Alegre, Belém e Goiânia (pouco mais de 1 milhão cada).
O estado de São Paulo é o que tem mais cidades com eleições no segundo turno. São 18 municípios ainda com a disputa em aberto, reunindo 15,6 milhões de eleitores aptos a votar. Em seguida vem o Rio Grande Sul, com cinco municípios, Goiás e Paraná com três.
A votação no segundo turno será das 8h às 17h (horário de Brasília), e o resultado deve sair no começo da noite do dia 27 de outubro.
Ao todo, 87 homens e 15 mulheres disputam o cargo de prefeito nos municípios que terão segundo turno. Veja abaixo:
Estado | Município | Candidatos no segundo turno |
AM | Manaus | David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL) |
BA | Camaçari | Caetano (PT) e Flávio (União) |
CE | Caucaia | Naumi Amorim (PSD) e Catanho (PT) |
CE | Fortaleza | André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) |
ES | Serra | Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) |
GO | Anápolis | Marcio Correa (PL) e Antonio Gomide (PT) |
GO | Aparecida de Goiânia | Leandro Vilela (MDB) e Prof. Alcides (PL) |
GO | Goiânia | Fred Rodrigues (PL) e Mabel (União) |
MA | Imperatriz | Rildo Amaral (PP) e Mariana Carvalho (Republicanos) |
MG | Belo Horizonte | Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) |
MG | Uberaba | Elisa Araújo (PSD) e Tony Carlos (MDB) |
MS | Campo Grande | Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) |
MT | Cuiabá | Abilio (PL) e Lúdio (PT) |
PA | Belém | Igor (MDB) e Delegado Eder Mauro (PL) |
PA | Santarém | Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) |
PB | Campina Grande | Bruno Cunha Lima (União) e Dr. Jhony (PSB) |
PB | João Pessoa | Cicero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) |
PE | Olinda | Vinicius Castello (PT) e Mirella (PSD) |
PE | Paulista | Ramos (PSDB) e Junior Matuto (PSB) |
PR | Curitiba | Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) |
PR | Londrina | Tiago Amaral (OSD) e Professora Maria Tereza (PP) |
PR | Ponta Grossa | Mabel Canto (PSDB) e Elizabeth Schmidt (União) |
RJ | Niterói | Rodrigo Neves (PDT) e Carlos Jordy (PL) |
RJ | Petrópolis | Hugo Hammes (PP) e Yuri (PSOL) |
RN | Natal | Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT) |
RO | Porto Velho | Mariana Carvalho (União) e Léo (Podemos) |
RS | Canoas | Airton Souza (PL) e Jairo Jorge (PSD) |
RS | Caxias do Sul | Scalco (PL) e Adiló (PSDB) |
RS | Pelotas | Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL) |
RS | Porto Alegre | Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) |
RS | Santa Maria | Valdeci Oliveira (PT) e Rodrigo Decimo (PSDB) |
SE | Aracaju | Emilia Correa (PL) e Luiz Roberto (PDT) |
SP | Barueri | Beto Piteri (Republicanos) e Gil Arantes (União) |
SP | Diadema | Taka Yamauchi (MDB) e Filippi (PT) |
SP | Franca | Alexandre Ferreira (MDB) e João Rocha (PL) |
SP | Guarujá | Farid Madi (Podemos) e Rapahel Vitello (PP) |
SP | Guarulhos | Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá (SD) |
SP | Jundiaí | Parimoschi (PL) e Gustavo Martinelli (União) |
SP | Limeira | Betinho Neves (MDB) e Murilo Félix (Podemos) |
SP | Mauá | Marcelo Oliveira (PT) e Atila (União) |
SP | Piracicaba | Barjas Negri (PSDB) e Helinho Zanatta (PSD) |
SP | Ribeirão Preto | Ricardo Silva (PSD) e Marco Aurelio (NOVO) |
SP | Santos | Rogério Santos (Republicanos) e Rosana Valle (PL) |
SP | São Bernardo do Campo | Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania) |
SP | São José do Rio Preto | Cel. Fabio Candido (PL) e Itamar (MDB) |
SP | São José dos Campos | Anderson (PSD) e Eduardo Cury (PL) |
SP | São Paulo | Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) |
SP | Sumaré | Henrique do Paraíso (Republicanos) e Willian Souza (PT) |
SP | Taboão da Serra | Engenheiro Daniel (União) e Aprígio (Podemos) |
SP | Taubaté | Ortiz Junior (Republicano) e Sergio Victor (NOVO) |
TO | Palmas | Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira (Podemos) |
Lista de candidatos do 2º turno das eleições 2024. Fonte: TSE