O segundo turno das eleições de 2024 se aproxima. No domingo (27), quase 34 milhões de eleitores irão às urnas para a escolha de prefeito em 51 municípios.
Uma dúvida sempre recorrente é sobre o horário de funcionamento das seções eleitorais, os locais em que as urnas estão dispostas à espera dos eleitores.
Como o Brasil é um país continental e dono de 4 fusos horários, alguns locais de votação terão de se adaptar para a realização de uma eleição unificada, que seguirá o horário de Brasília (fuso oficial do Brasil), das 8h às 17h.
Importante lembrar que a votação termina às 17h, mas os eleitores que ainda estiverem na fila para votar após esse horário poderão exercer o direito ao voto.
A medida sobre o horário unificado de votação consta de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro de 2021. Ela foi reforçada pela Resolução 23.669, que dispõe sobre os atos gerais de um processo eleitoral.
As cidades cujo fuso é diferente do de Brasília terão de se adequar. Estão neste grupo, para o segundo turno, quatro capitais: Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Manaus (AM) e Porto Velho (RO). Nestas quatro localidades, as seções eleitorais vão abrir e fechar uma hora antes em relação à Brasília.
Nas outras 47 cidades em que o segundo turno será realizado, o horário de votação vai acompanhar o horário oficial de Brasília: das 8h às 17h.
Como será o horário de votação pelo país?
- Cuiabá: das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação à Brasília)
- Campo Grande: das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação à Brasília)
- Porto Velho: das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação à Brasília)
- Manaus: das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação à Brasília)
- Em 47 cidades restantes: das 8h às 17h (segue o horário de Brasília)
Veja lista das cidades que terão 2º turno nas eleições 2024:
Estado | Município | Candidatos no segundo turno |
AM | Manaus | David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL) |
BA | Camaçari | Caetano (PT) e Flávio (União) |
CE | Caucaia | Naumi Amorim (PSD) e Catanho (PT) |
CE | Fortaleza | André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) |
ES | Serra | Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) |
GO | Anápolis | Marcio Correa (PL) e Antonio Gomide (PT) |
GO | Aparecida de Goiânia | Leandro Vilela (MDB) e Prof. Alcides (PL) |
GO | Goiânia | Fred Rodrigues (PL) e Mabel (União) |
MA | Imperatriz | Rildo Amaral (PP) e Mariana Carvalho (Republicanos) |
MG | Belo Horizonte | Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) |
MG | Uberaba | Elisa Araújo (PSD) e Tony Carlos (MDB) |
MS | Campo Grande | Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) |
MT | Cuiabá | Abilio (PL) e Lúdio (PT) |
PA | Belém | Igor (MDB) e Delegado Eder Mauro (PL) |
PA | Santarém | Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) |
PB | Campina Grande | Bruno Cunha Lima (União) e Dr. Jhony (PSB) |
PB | João Pessoa | Cicero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) |
PE | Olinda | Vinicius Castello (PT) e Mirella (PSD) |
PE | Paulista | Ramos (PSDB) e Junior Matuto (PSB) |
PR | Curitiba | Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) |
PR | Londrina | Tiago Amaral (OSD) e Professora Maria Tereza (PP) |
PR | Ponta Grossa | Mabel Canto (PSDB) e Elizabeth Schmidt (União) |
RJ | Niterói | Rodrigo Neves (PDT) e Carlos Jordy (PL) |
RJ | Petrópolis | Hugo Hammes (PP) e Yuri (PSOL) |
RN | Natal | Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT) |
RO | Porto Velho | Mariana Carvalho (União) e Léo (Podemos) |
RS | Canoas | Airton Souza (PL) e Jairo Jorge (PSD) |
RS | Caxias do Sul | Scalco (PL) e Adiló (PSDB) |
RS | Pelotas | Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL) |
RS | Porto Alegre | Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) |
RS | Santa Maria | Valdeci Oliveira (PT) e Rodrigo Decimo (PSDB) |
SE | Aracaju | Emilia Correa (PL) e Luiz Roberto (PDT) |
SP | Barueri | Beto Piteri (Republicanos) e Gil Arantes (União) |
SP | Diadema | Taka Yamauchi (MDB) e Filippi (PT) |
SP | Franca | Alexandre Ferreira (MDB) e João Rocha (PL) |
SP | Guarujá | Farid Madi (Podemos) e Rapahel Vitello (PP) |
SP | Guarulhos | Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá (SD) |
SP | Jundiaí | Parimoschi (PL) e Gustavo Martinelli (União) |
SP | Limeira | Betinho Neves (MDB) e Murilo Félix (Podemos) |
SP | Mauá | Marcelo Oliveira (PT) e Atila (União) |
SP | Piracicaba | Barjas Negri (PSDB) e Helinho Zanatta (PSD) |
SP | Ribeirão Preto | Ricardo Silva (PSD) e Marco Aurelio (NOVO) |
SP | Santos | Rogério Santos (Republicanos) e Rosana Valle (PL) |
SP | São Bernardo do Campo | Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania) |
SP | São José do Rio Preto | Cel. Fabio Candido (PL) e Itamar (MDB) |
SP | São José dos Campos | Anderson (PSD) e Eduardo Cury (PL) |
SP | São Paulo | Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) |
SP | Sumaré | Henrique do Paraíso (Republicanos) e Willian Souza (PT) |
SP | Taboão da Serra | Engenheiro Daniel (União) e Aprígio (Podemos) |
SP | Taubaté | Ortiz Junior (Republicano) e Sergio Victor (NOVO) |
TO | Palmas | Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira (Podemos) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Divulgação dos resultados
Com a unificação do horário de votação, a apuração dos resultados deve iniciar a partir das 17h da hora oficial de Brasília.
Nas eleições anteriores, a Justiça Eleitoral começava a divulgar a apuração somente após o término do horário de votação no Acre, cujo fuso horário está duas horas atrás do fuso de Brasília.
O objetivo era evitar que a difusão dos dados pudesse influenciar pessoas que votavam em localidades com seções eleitorais ainda em funcionamento.